HR高周波雙頭機(jī)系列配置表
機(jī) 型 項 目 | HR-4000T/A | HR-5000T/A | HR-8000T/A |
高周波功率輸出 | 4000W | 5000W | 8000W |
電源輸入 | 7KVA | 8KVA | 12KVA |
電源電壓 | 220V或380V 50-60HZ | 220V或380V 50-60HZ | 220V或380V 50-60HZ |
高周波周率 | 40.68MHZ | 27.12MHZ | 27.12MHZ |
整流器 | 臺灣矽二極體 | 臺灣矽二極體 | 臺灣矽二極體 |
加壓方式(可選 ) | 腳踏式/氣壓式 | 腳踏式/氣壓式 | 腳踏式/氣壓式 |
高周波振蕩器 | 7T62RB | 7T85RB | 7T69RB |
定盤尺寸 | 350×700 | 350×700 | 350×700 |
上下電極間隔 | 150 | 150 | 150 |
機(jī)械尺寸 | 1720/1100/1450 | 1720/1100/1500 | 1720/1100/1500 |
機(jī)械活動距離 | 60 | 60 | 60 |
氣動原件 | 臺灣亞德客或山耐斯 | 臺灣亞德客或山耐斯 | 臺灣亞德客或山耐斯 |
時間制 | 臺灣“CKC” | 臺灣“CKC” | 臺灣“CKC” |
繼電器 | 日本“OMRON” | 日本“OMRON” | 日本“OMRON” |
交流接觸器 | 臺灣“士林”或“正泰” | 臺灣“士林”或“正泰” | 臺灣“士林”或“正泰” |
微動開關(guān) | 日本“OMRON” | 日本“OMRON” | 日本“OMRON” |
發(fā)熱管 | 臺灣產(chǎn) | 臺灣產(chǎn) | 臺灣產(chǎn) |
高周波火花保護(hù) | 繼電器/2D21/5557 | 繼電器/2D21/5557 | 繼電器/2D21/5557 |
注:1因材料供應(yīng)原因,由相同品質(zhì)材料替代不另通知
2、因機(jī)械改良,尺寸有所變差,不另通知
3、因所選配置不同,故機(jī)器價格也隨之不同